名称: | 螺纹坐标规 |
别名: | 螺纹孔位置度规 |
品牌: | KORDT |
类别: | 螺纹规 |
产地: | 德国 |
螺纹坐标规
在实际应用中,精确测量螺纹孔的位置是非常困难的。424坐标测量塞规是可以实现这一测量目的的简易装置。424坐标塞规装配在工件上用以测量。螺纹测量塞规可一直旋进,直到没有可动空间为止。螺纹的轴线和测量塞规的轴线,通过小锥度的螺纹塞规精确地重合。螺纹孔的正确位置通过测量塞规圆柱部分(d4)的位置来确定,除此之外也可检测排列螺纹孔轴线之间的位置。
424螺纹坐标测量塞规是集精确性、*性和重复性于一身的螺纹孔坐标测量方法,是坐标测量系统的理想附件。
D | L | L1 | L2 | L3 | d4 | s | |||||||
M3-6H | 18.5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | |||||||
M4-6H | 22.5 | 2.5 | 4.2 | 11.5 | 8 | 6 | |||||||
M5-6H | 24.5 | 2.5 | 4.8 | 12 | 10 | 8 | |||||||
M6-6H | 31 | 3 | 6 | 16 | 10 | 8 | |||||||
M8-6H | 36.5 | 4 | 7.5 | 19.5 | 12 | 10 | |||||||
M8X1-6H | 34.5 | 3 | 7 | 18 | 12 | 10 | |||||||
M10-6H | 39.5 | 4.5 | 9 | 21.5 | 12 | 10 | |||||||
M10X1-6H | 34.5 | 3 | 7 | 18 | 12 | 10 | |||||||
M12-6H | 50.5 | 5.5 | 14 | 27.5 | 12 | 10 | |||||||
M12X1-6H | 34.5 | 3 | 7 | 18 | 12 | 10 | D | L | L1 | L2 | L3 | d4 | s |
M12X1.5-6H | 42.5 | 4.5 | 10.5 | 23 | 12 | 10 | M24-6H | 75 | 9 | 24 | 42 | 20 | 17 |
M16-6H | 51 | 6 | 14 | 28 | 14 | 12 | M24X1-6H | 41 | 3 | 8 | 21 | 20 | 17 |
M16X1-6H | 36.5 | 3 | 8 | 19 | 14 | 12 | M24X1.5-6H | 47.5 | 4.5 | 10.5 | 25 | 20 | 17 |
M16X1.5-6H | 42.5 | 4.5 | 10.5 | 23 | 14 | 12 | M24X2-6H | 56 | 6 | 14 | 30 | 20 | 17 |
M20-6H | 69 | 6 | 20 | 36 | 18 | 15 | M30-6H | 81 | 10.5 | 28 | 48 | 26 | 22 |
M20X1-6H | 41 | 3 | 8 | 21 | 18 | 15 | M30X1-6H | 41 | 3 | 8 | 21 | 26 | 22 |
M20X1.5-6H | 47.5 | 4.5 | 10.5 | 25 | 18 | 15 | M30X1.5-6H | 47.5 | 4.5 | 10.5 | 25 | 26 | 22 |
M20X2-6H | 56 | 6 | 14 | 30 | 18 | 15 | M30X2-6H | 56 | 6 | 14 | 30 | 26 | 22 |
电话:010-88580960
传 真:010-88580960
手 机:13791147701 (微信)
邮 箱:13791147701@163.com
地 址:北京市海淀区阜成路81号院