CORDIX 快速测厚仪
|
|
|
|
CORDIX 快速测厚仪参数表:
SERIE 3000 | 1/10mm | [F]=测头形式 | |||||||||
型号 | 测量范围[B]=mm | 测量深度[T]=mm | |||||||||
a | b | c | d | e | f | h | i | ||||
726M-001 | 0-10 | 15 | ●* | ||||||||
726M-002 | 0-25 | 30 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
726M-003 | 0-30 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
726M-004 | ● | ● | |||||||||
726M-005 | 150 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-006 | 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-007 | 420 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-008 | 600 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-009 | 0-50 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
726M-010 | ● | ● | |||||||||
726M-011 | 275 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | ||||
726M-012 | 30-80 | 50 | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | |||
SERIE | 1/100mm | 注: ●标准测头;〇特殊测头 | |||||||||
726M-013 | 带偏差表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● | |||||
726M-014 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726M-015 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726M-016 | 275 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-001 | 带数显表 0-10 | 50 | ● | ● | ● | ● | |||||
726E-002 | ● | ● | ● | ● | |||||||
726E-003 | 150 | ● | ● | ● | ● | ||||||
726E-004 | 275 | ● | ● | ● | ● |
注:CORDIX快速测厚仪要定期依据. DIN ISO 9000 ff标准进行重新校准;请寻求. KORDT提供校准服务。我们根据要求提供带质量证书的检具并提供定期的校准。
电话:010-88580960
传 真:010-88580960
手 机:13791147701 (微信)
邮 箱:13791147701@163.com
地 址:北京市海淀区阜成路81号院